top of page
![]() Plan masse | ![]() réseaux |
---|---|
![]() Un site plutôt bien desservi | ![]() Photo de l'existant |
![]() Un site particulier | ![]() Entre paysage fluvial et logements |
![]() Entre logements et paysage fluvial | ![]() Un site à l'écart du centre |
![]() Un site à l'écart du centre | ![]() Photo des logements sociaux voisins |
![]() Des coteaux marquants | ![]() Des coteaux qui créent un paysage |
![]() Un site plein de contraintes | ![]() Un PPRI fort |
![]() Photo de l'existant | ![]() Une industrie marquée |
![]() Des bâtis industriels prédominants | ![]() Des hauteurs variables |
![]() Des hauteurs variables | ![]() Un passé historique oublié |
![]() Un passé historique oublié | ![]() Un paysage marqué |
![]() Plan masse | ![]() Un équipement fédérateur |
![]() Schéma fonctionnel de l'équipement |
Urbanisme Opérationnel :
construction de 58 logements
Il s'agit du réaménagement de l'ancien site industriel Bragard. Le réaménagement du site a du être envisagé après avoir réalisé un dossier de programmation règlementaire et urbanistique.
Pour le bon fonctionnement de la zone, la construction d'un nouvel équipement a été envisagée : une halle du marché / espace d'exposition.
bottom of page