top of page
![]() Plan de ventilation du RDC | ![]() Plan de ventilation de l'étage | ![]() Plan des circuits d'eau au RDC |
---|---|---|
![]() Plan des réseaux d'eau du R+1 | ![]() Plan d'électricité du RDC | ![]() Plan d'électricité à l'étage |
![]() Plan de chauffage au RDC | ![]() Plan de chauffage au premier étage | ![]() Façade |
![]() Détail 1 | ![]() Détail 2 | ![]() Détail 3 |
![]() Détail 4 | ![]() Détail 5 | ![]() Détail 6 |
![]() Détail 7 | ![]() Détail 8 | ![]() Détail 9 |
![]() vue perspective de la maison |
Création d'une maison en bois :
Travail sur l'échelle du détail
bottom of page